Historija cijene - Stan u Posušju
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za stanove u opštini. Površina: 60 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 76.965 KM | 1250 KM/m² |
| 2017 | 78.586 KM | 1300 KM/m² |
| 2018 | 56.630 KM | 950 KM/m² |
| 2019 | 56.710 KM | 950 KM/m² |
| 2020 | 26.168 KM | 450 KM/m² |
| 2021 | 76.288 KM | 1250 KM/m² |
| 2022 | 76.983 KM | 1250 KM/m² |
| 2023 | 90.041 KM | 1500 KM/m² |
| 2024 | 100.850 KM | 1650 KM/m² |
| 2025 | 110.000 KM | 1800 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Posušju (Stan)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2018 | 950 KM/m² | 10 |
| 2019 | 950 KM/m² | 10 |
| 2020 | 450 KM/m² | 30 |
| 2021 | 1250 KM/m² | 20 |
| 2022 | 1250 KM/m² | 30 |
| 2023 | 1500 KM/m² | 30 |
| 2024 | 1650 KM/m² | 10 |
| 2025 | 1800 KM/m² | 10 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za stanove u Posušju u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u opštini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).