Historija cijene - Kuća u Mostaru
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za kuće u opštini. Površina: 100 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 99.151 KM | 1000 KM/m² |
| 2017 | 69.014 KM | 700 KM/m² |
| 2018 | 76.157 KM | 750 KM/m² |
| 2019 | 84.000 KM | 850 KM/m² |
| 2020 | 72.012 KM | 700 KM/m² |
| 2021 | 86.762 KM | 850 KM/m² |
| 2022 | 105.589 KM | 1050 KM/m² |
| 2023 | 113.535 KM | 1150 KM/m² |
| 2024 | 121.066 KM | 1200 KM/m² |
| 2025 | 160.000 KM | 1600 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Mostaru (Kuća)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2016 | 850 KM/m² | 10 |
| 2017 | 600 KM/m² | 30 |
| 2018 | 650 KM/m² | 60 |
| 2019 | 700 KM/m² | 60 |
| 2020 | 600 KM/m² | 60 |
| 2021 | 750 KM/m² | 90 |
| 2022 | 900 KM/m² | 80 |
| 2023 | 1000 KM/m² | 90 |
| 2024 | 1050 KM/m² | 70 |
| 2025 | 1400 KM/m² | 80 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za kuće u Mostaru u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u opštini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).