Historija cijene - Kuća u Visokom
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za kuće u općini. Površina: 200 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 259.171 KM | 1300 KM/m² |
| 2017 | 207.814 KM | 1050 KM/m² |
| 2018 | 134.587 KM | 700 KM/m² |
| 2019 | 238.136 KM | 1200 KM/m² |
| 2020 | 261.522 KM | 1300 KM/m² |
| 2021 | 216.486 KM | 1100 KM/m² |
| 2022 | 271.785 KM | 1350 KM/m² |
| 2023 | 241.083 KM | 1200 KM/m² |
| 2024 | 303.615 KM | 1550 KM/m² |
| 2025 | 235.000 KM | 1200 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u općini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Visokom (Kuća)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2017 | - | 0 |
| 2018 | 400 KM/m² | 80 |
| 2019 | 650 KM/m² | 110 |
| 2020 | 750 KM/m² | 130 |
| 2021 | 600 KM/m² | 160 |
| 2022 | 750 KM/m² | 130 |
| 2023 | 700 KM/m² | 130 |
| 2024 | 850 KM/m² | 110 |
| 2025 | 650 KM/m² | 130 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po općini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za kuće u Visokom u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u općini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).