Historija cijene — Stan u Gornjem Vakufu-Uskoplju
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za stane u opštini. Površina: 51 m².
Vrijednost kroz godine (2016–2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 41.281 KM | 809 KM/m² |
| 2017 | 29.781 KM | 584 KM/m² |
| 2018 | 45.476 KM | 891 KM/m² |
| 2019 | 61.039 KM | 1196 KM/m² |
| 2020 | 40.135 KM | 786 KM/m² |
| 2021 | 47.855 KM | 938 KM/m² |
| 2022 | 45.750 KM | 896 KM/m² |
| 2023 | 48.782 KM | 956 KM/m² |
| 2024 | 71.405 KM | 1399 KM/m² |
| 2025 | 59.000 KM | 1156 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Gornjem Vakufu-Uskoplju (Stan)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj transakcija |
|---|---|---|
| 2017 | — | 1 |
| 2018 | 665 KM/m² | 11 |
| 2019 | 893 KM/m² | 5 |
| 2020 | 587 KM/m² | 9 |
| 2021 | 700 KM/m² | 11 |
| 2022 | — | 4 |
| 2023 | 714 KM/m² | 8 |
| 2024 | 1044 KM/m² | 10 |
| 2025 | 863 KM/m² | 10 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za stane u Gornjem Vakufu-Uskoplju u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj transakcija u opštini bio mali. Pouzdanost (0–100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Stvarno plaćene cijene iz zvaničnog katastarskog registra — Federalna geodetska uprava. Sirovi zapisi su javno dobro; naš indeks i procjene su derivativni rad.