Historija cijene — Kuća u Visokom
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za kućae u opštini. Površina: 900 m².
Vrijednost kroz godine (2016–2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 993.562 KM | 1105 KM/m² |
| 2017 | 888.458 KM | 988 KM/m² |
| 2018 | 489.524 KM | 544 KM/m² |
| 2019 | 842.621 KM | 937 KM/m² |
| 2020 | 840.871 KM | 935 KM/m² |
| 2021 | 790.457 KM | 879 KM/m² |
| 2022 | 997.547 KM | 1109 KM/m² |
| 2023 | 875.911 KM | 974 KM/m² |
| 2024 | 1.101.864 KM | 1225 KM/m² |
| 2025 | 920.000 KM | 1023 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Visokom (Kuća)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj transakcija |
|---|---|---|
| 2017 | — | 1 |
| 2018 | 378 KM/m² | 62 |
| 2019 | 650 KM/m² | 81 |
| 2020 | 649 KM/m² | 101 |
| 2021 | 610 KM/m² | 115 |
| 2022 | 770 KM/m² | 107 |
| 2023 | 676 KM/m² | 97 |
| 2024 | 850 KM/m² | 70 |
| 2025 | 710 KM/m² | 98 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za kućae u Visokom u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj transakcija u opštini bio mali. Pouzdanost (0–100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Stvarno plaćene cijene iz zvaničnog katastarskog registra — Federalna geodetska uprava. Sirovi zapisi su javno dobro; naš indeks i procjene su derivativni rad.