Historija cijene - Kuća u Živinicama
Procjena vrijednosti ove nekretnine kroz godine, bazirana na medijani zvaničnih stvarno plaćenih cijena za kuće u opštini. Površina: 99 m².
Vrijednost kroz godine (2016 - 2025)
| Godina | Procjena | Procjena KM/m² |
|---|---|---|
| 2016 | 106.916 KM | 1100 KM/m² |
| 2017 | 95.606 KM | 950 KM/m² |
| 2018 | 114.259 KM | 1150 KM/m² |
| 2019 | 95.234 KM | 950 KM/m² |
| 2020 | 51.255 KM | 500 KM/m² |
| 2021 | 45.441 KM | 450 KM/m² |
| 2022 | 91.131 KM | 900 KM/m² |
| 2023 | 96.770 KM | 1000 KM/m² |
| 2024 | 91.394 KM | 900 KM/m² |
| 2025 | 99.000 KM | 1000 KM/m² |
Procjena za svaku godinu izračunata je skaliranjem trenutne procjene odnosom medijane KM/m² te godine i medijane referentne godine. Kada za godinu nema dovoljno podataka u opštini, indeks se računa na širem nivou (kanton → entitet → država).
Tržišni indeks u Živinicama (Kuća)
| Godina | Medijana KM/m² | Broj prodaja |
|---|---|---|
| 2016 | - | 0 |
| 2017 | - | 0 |
| 2018 | 600 KM/m² | 10 |
| 2019 | 500 KM/m² | 10 |
| 2020 | 250 KM/m² | 10 |
| 2021 | 250 KM/m² | 10 |
| 2022 | 450 KM/m² | 60 |
| 2023 | 500 KM/m² | 100 |
| 2024 | 450 KM/m² | 50 |
| 2025 | 500 KM/m² | 90 |
Lokalni indeks se računa iz zvaničnih stvarno plaćenih cijena po opštini i tipu nekretnine, nakon dedup-a po ugovoru.
O ovoj procjeni
Metodologija
Za svaku godinu uzimamo medijanu KM/m² za kuće u Živinicama u toj godini i poredimo je sa medijanom referentne godine. Trenutnu procjenu skaliramo tim odnosom.
Raspon i pouzdanost
Raspon se širi za starije godine i kada je broj prodaja u opštini bio mali. Pouzdanost (0 - 100) odražava koliko godina unazad gledamo i nivo na kojem je indeks izračunat.
Izvor podataka
Naš indeks i procjene su derivativni rad nad zvaničnom evidencijom prodaja koju vodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).